中13班家长护学岗(7:35~8:20) | |||||
电动车停放处 (1名) | 四轮车停放车 (1名) | 门口红色警戒线处 (1名) | 汽车禁行标志牌处 (1名) | 村入口 (1名) | |
2月14日 | 学号9 | 10 | 12 | 11 | 13 |
2月15日 | 学号9 | 10 | 12 | 11 | 13 |
2月16日 | 学号9 | 10 | 12 | 11 | 13 |
2月17日 | 学号14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2月18日 | 学号14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2月21日 | 学号14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2月22日 | 学号19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2月23日 | 学号19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2月24日 | 学号19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2月25日 | 学号24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2月28日 | 学号24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月1日 | 学号24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月2日 | 学号29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
3月3日 | 学号29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
3月4日 | 学号29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
3月7日 | 学号34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
3月8日 | 学号34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
3月9日 | 学号34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
3月10日 | 学号5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月11日 | 学号5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月14日 | 学号5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月15日 | 学号7 | 8 | 12 | 14 | 13 |
3月16日 | 学号7 | 8 | 12 | 15 | 17 |
3月17日 | 学号7 | 8 | 12 | 16 | 18 |
3月18日 | 学号9 | 10 | 19 | 11 | 6 |
中12班家长护学岗(7:35~8:20) | |||||
电动车停放处 (1名) | 四轮车停放车 (1名) | 门口红色警戒线处 (1名) | 汽车禁行标志牌处 (1名) | 村入口 (1名) | |
4月18日 | 学号20 | 7 | 8 | 12 | 34 |
4月19日 | 学号20 | 7 | 8 | 12 | 34 |
4月20日 | 学号20 | 7 | 8 | 12 | 34 |
4月21日 | 学号30 | 6 | 8 | 3 | 1 |
4月22日 | 学号30 | 6 | 11 | 3 | 1 |
4月24日 | 学号30 | 35 | 3 | 2 | 1 |
4月25日 | 学号30 | 35 | 3 | 2 | 1 |
4月26日 | 学号21 | 35 | 6 | 2 | 24 |
4月27日 | 学号21 | 16 | 11 | 2 | 24 |
4月28日 | 学号21 | 16 | 26 | 15 | 24 |
4月29日 | 学号17 | 16 | 11 | 15 | 14 |
5月5日 | 学号27/28 | 10 | 26 | 15 | 14 |
5月6日 | 学号10 | 27/28 | 26 | 15 | 29 |
5月7日 | 学号27/28 | 10 | 26 | 4 | 29 |
5月9日 | 学号27/28 | 33 | 13 | 4 | 29 |
5月10日 | 学号27/28 | 33 | 17 | 4 | 9 |
5月11日 | 学号27/28 | 33 | 17 | 20 | 9 |
5月12日 | 学号19 | 33 | 17 | 23 | 9 |
5月13日 | 学号19 | 5 | 13 | 21 | 23 |

